Table Element
This element allows you to display either a list of tabular data in a default table layout, or you can use it to create tables with custom styling, which is perfect for things like pricing tables.
This element allows you to display either a list of tabular data in a default table layout, or you can use it to create tables with custom styling, which is perfect for things like pricing tables.
Configurations | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|---|---|---|
Model | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
g5 Processor | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
Frontside Bus | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor |
Level 2 Cache | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor |
Configurations | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|---|---|---|
Model | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
g5 Processor | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
Frontside Bus | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor |
Level 2 Cache | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor |
Fundada en 1910. Declarada de Utilidad Pública con carácter de Benéfica y Honores de Corporación Oficial por Real Orden de 10 de junio de 1912.
Bajo la Presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía
C/Infantas, 30. 2º – Dcha. 28004 – Madrid
administracion@apintoresyescultores.es
915 22 49 61 / 630 508 189
Un desarrollo de SIGNARTS para la AEPE y PUKKART
Lunes a viernes:
10:00-14:00
17:00-20:00